Aktuální situace projektu
Ceny pro rok 2010
| p.č. | výměra v m2 | prodejní cena | cena za m2 | poznámky |
| 1 | 843 | 3.450.000 Kč | 4.093 Kč | v jednání |
| 2 | 1208 | 4.450.000 Kč | 3.684 Kč | |
| 3 | 1075 | 4.100.000 Kč | 3.814 Kč | |
| 4 | 938 | 3.700.000 Kč | 3.945 Kč | |
| 5 | 943 | 3.700.000 Kč | 3.924 Kč | |
| 6 | 863 | 3.500.000 Kč | 4.056 Kč | |
| 7 | 852 | 3.500.000 Kč | 4.107 Kč | |
| 8 | 1013 | 3.900.000 Kč | 3.850 Kč | v jednání |
| 9 | 1000 | 3.900.000 Kč | 3.900 Kč | zarezervováno |
| 10 | 909 | 3.600.000 Kč | 3.960 Kč | v jednání |
| 11 | 811 | 3.300.000 Kč | 4.069 Kč | zarezervováno |
| 12 | 1012 | 3.950.000 Kč | 3.903 Kč | v jednání |
| 13 | 894 | 3.600.000 Kč | 4.027 Kč | |
| 14 | 1048 | 4.050.000 Kč | 3.865 Kč | v jednání |
| 15 | 784 | 3.300.000 Kč | 4.209 Kč | v jednání |
| 16 | 1077 | 4.100.000 Kč | 3.807 Kč | |
| 17 | 2776 | 7.200.000 Kč | 2.593 Kč | v jednání |
| 18 | 2788 | 7.100.000 Kč | 2.546 Kč | v jednání |
| 19 | 2006 | 6.500.000 Kč | 3.240 Kč | v jednání |
Mapa Google StreetView
Kontakt
Studio Invest, s.r.o.Bacháčkova 25/268
Praha 10 - Malešice
108 00
+420 603 856 629
+420 271 730 377
pozemky@podhajovnou.cz

